Berikut ini kami Laporkan Hasil Sumbangan para Donatur untuk Korban Erupsi Gunung Kelud. Total Sumbangan yang masuk ke Rekening Kojigema Institute adalah sebanyak Rp 2,362,086,- .
Sumbangan telah disalurkan Ke Posko Peduli Korban Erupsi Gunung Kelud Remaja Masjid An Nuur Batu pada Minggu, 23 Februari 2014.
| Sumbangan untuk Korban Erupsi Gunung Kelud | |||
| ke rekening BRI a.n. Kojigema Institute/tunai | |||
| DATE | DESCRIPTIONS | AMOUNT | |
| IDR | USD | ||
| 14-Feb | Sumbangan dari Tri Juanda-ITB | 200,000 | |
| 15-Feb | Sumbangan dari Haendratmoko, Wonogiri | 100,000 | |
| 15-Feb | Sumbangan dari Irwan Santoso, Pandaan | 100,000 | |
| 15-Feb | Sumbangan dari Liliyanto, Tangerang | 400,000 | |
| 16-Feb | Hasil pengumpulan dana di CFD | 450,975 | |
| 17-Feb | Sumbangan dari Lintang-Malang | 500,000 | |
| 17-Feb | Sumbangan dari FAMM Indonesia | 200,000 | |
| 18-Feb | Sumbangan dari Himawan Wicaksono | 300,000 | |
| 18-Feb | Sumbangan dari Malaysia | 111,111 | |
| TOTAL Income | 2,362,086 | ||
| Pengeluaran | |||
| 15-Feb | Banner penggalangan dana | 11,000 | |
| 16-Feb | Konsumsi Relawan |
70,000 | |
| 21-Feb | Transportasi | 100,000 | |
| 22-Feb | Pembelian beras Sinom @ 5 Kg, 45 karung | 1,980,000 | |
| 22-Feb | Konsumsi rapat koordinasi penyaluran bantuan | 25,000 | |
| 23-Feb | Konsumsi Relawan | 85,500 | |
| TOTAL Expenditure | 2,271,500 | ||
| Balance | 90,586 | ||

